Aku sekačka EGO 47 cm s pojezdem
Kód: LM1900E-SP LM1903E-SP - SADA Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Sekačka EGO LM 1900E-SP
Značka EGO je lídrem na trhu aku strojů, zaměřující se na bezdrátové zařízení již od roku 1993. Sekačka LM 1900E-SP je díky svému bezuhlíkovému motoru mimořádně tichá, s nízkými provozními náklady a nulovými emisemi.
💪 Klíčové vlastnosti:
Výkon motoru: | 1700 W |
Záběr sečení: | 47 cm |
Typ pojezdu: | Elektro, variabilní rychlost 0,6 – 1,4 m/s (2,2 – 5,0 km/h) |
Materiál podvozku: | Odolný polypropylen |
Polohy výšky sečení: | 7 poloh (20 – 80 mm) |
Mulčování: | Možnost dokoupení sady |
Objem sběrného koše: | 55 litrů |
Otáčky nástroje: | 2850 ot/min |
Kompatibilita baterie: | Ano |
🔋 Provozní doba:
2,5 Ah baterie: | Až 15 minut provozu |
5,0 Ah baterie: | Až 35 minut provozu |
7,5 Ah baterie: | Až 50 minut provozu |
10,0 Ah baterie: | Až 70 minut provozu |
⏳ Doba nabíjení baterií:
2,5 Ah baterie: | Rychlonabíječka: 30 min Standardní nabíječka: 50 min |
5,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka: 40 min Standardní nabíječka: 100 min |
7,5 Ah baterie: | Rychlonabíječka: 60 min Standardní nabíječka: 145 min |
10,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka: 70 min Standardní nabíječka: 190 min |
⚙️ Technické parametry:
Hlučnost: | 80 dB(A) |
Velikost plochy na jedno nabití: | Až 800 m² (s 5,0 Ah baterií) |
Hmotnost bez baterie: | 27 kg |
Hmotnost s 2,5 Ah baterií: | 25 kg |
Hmotnost s 5,0 Ah baterií: | 27,7 kg |
Hmotnost s 7,5 Ah baterií: | 28,3 kg |
Hmotnost s 10,0 Ah baterií: | 28,9 kg |
EGO LM 1900E-SP je ideální volbou pro majitele větších zahrad, kteří ocení vysoký výkon, tichý provoz a snadnou manipulaci.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Stroje pro trávník |
---|---|
EAN: | Zvolte variantu |
Akustický tlak v místě obsluhy (LPA): | 80,3 dB (A) |
Doba nabíjení baterie 10,0 Ah rychlonabíječka: | 70 min |
Doba nabíjení baterie 10,0 Ah standardní nabíječka: | 190 min |
Doba nabíjení baterie 12,0 Ah rychlonabíječka: | 80 min |
Doba nabíjení baterie 12,0 Ah standardní nabíječka: | 220 min |
Doba nabíjení baterie 2,5 Ah rychlonabíječka: | 30 min |
Doba nabíjení baterie 2,5 Ah standardní nabíječka: | 50 min |
Doba nabíjení baterie 4,0 Ah rychlonabíječka: | 30 min |
Doba nabíjení baterie 4,0 Ah standardní nabíječka: | 80 min |
Doba nabíjení baterie 5,0 Ah rychlonabíječka: | 40 min |
Doba nabíjení baterie 5,0 Ah standardní nabíječka: | 100 min |
Doba nabíjení baterie 6,0 Ah rychlonabíječka: | 45 min |
Doba nabíjení baterie 6,0 Ah standardní nabíječka: | 120 min |
Doba nabíjení baterie 7,5 Ah rychlonabíječka: | 60 min |
Doba nabíjení baterie 7,5 Ah standardní nabíječka: | 145 min |
Garantovaná hlučnost (LWA): | 95 dB(A) |
Hlučnost dB(A): | 80 |
Hmotnost s baterii 2,5 Ah (kg): | 26,2 |
Hmotnost bez baterie ( kg ): | 25 |
Hmotnost s baterií 10,0 Ah (kg): | 28,4 |
Hmotnost s baterií 12,0 Ah (kg): | 28,6 |
Hmotnost s baterii 4,0 Ah (kg): | 26,9 |
Hmotnost s baterií 5,0 Ah (kg): | 27,2 |
Hmotnost s baterií 6,0 Ah (kg): | 27,6 |
Hmotnost s baterií 7,5 Ah (kg): | 27,8 |
Kompatibilita baterie: | ano |
Materiál podvozku: | Poly |
Mulčování: | ano (nutno dokoupit sadu) |
Naměřený akustický výkon (LWA): | 93,5 dB (A) |
Napájení: | Akumulátorové |
Napětí akumulátoru: | 56V |
Objem sběrného koše (l): | 55 |
Otáčky nástroje (ot.min-1): | 2850 |
Polohy a nastavení výšky sečení: | centrál, 7 poloh (20, 27, 35, 45, 58, 70, 80 mm) |
Provozní doba 10,0 Ah baterie: | do 70 min |
Provozní doba 12,0 Ah baterie: | do 90 min |
Provozní doba 2,5 Ah baterie: | do 15 min |
Provozní doba 5,0 Ah baterie: | do 35 min |
Provozní doba 6,0 Ah baterie: | do 40 min |
Provozní doba 7,5 Ah baterie: | do 50 min |
Rychlost pojezdu (m/s): | 0,6 - 1,4 (2,2 - 5,0 km/h) |
Šířka sečení: | 47 cm |
Technologie akumulátoru: | Li-Ion |
Třída krytí: | IPX4 |
Typ motoru: | 56V, bezuhlíkový |
Typ pojezdu: | Elektro - variabilní |
Typ stroje: | Rotační sekačka |
Velikost plochy (m2): | 800 (na 5,0Ah) |
Výkon motoru (W): | 1700 |
Výška sekání: | 20-80 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.